Results from the entire EPT Barcelona 2019 festival will appear here. Note: Events 1, 3, 4, 8, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 33, 34, 37, 39 and 40 were qualifier events.
NEED TO KNOW | ASK THE TEAM | TIMELINE
Event #51: Super Hyper Turbo Freezeout
Date: September 1, 2019
Buy-in: €1,100
Entries: 81
Prize pool: €78,570
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Shannon Shorr | USA | €21,610 |
2 | Jaime Soler | Spain | €15,360 |
3 | Aki Pyysing | Finland | €10,060 |
4 | Yudhishter Jaswal | UK | €7,740 |
5 | Marco D’Amico | Italy | €6,130 |
6 | Hiroshi Nishiyama | Japan | €4,790 |
7 | Zhewen Hu | China | €3,770 |
8 | Koichi Aki | Japan | €2,950 |
9 | Michael Kosmis | Germany | €2,240 |
10 | Michal Lubas | Poland | €1,960 |
11 | Ori Shay Mendi | Israel | €1,960 |
Event #50: NLHE Six-Handed
Date: September 1, 2019
Buy-in: €3,200
Entries: 154 (inc. 22 re-entries)
Prize pool: €448,140
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Touko Berndtson | Finland | €104,170 |
2 | Yang Zhang | China | €70,580 |
3 | Xixiang Luo | China | €47,050 |
4 | Dimitar Danchev | Bulgaria | €38,540 |
5 | Romain Dours | France | €30,920 |
6 | Sebastian Wahl | Finland | €23,980 |
7 | Tom Vogelsang | Netherlands | €17,750 |
8 | Marcelo Mesqueu | Brazil | €13,040 |
9 | Andre Moreira | Portugal | €10,400 |
10 | Stoyan Obreshkov | Bulgaria | €8,740 |
11 | Jean Sierra Oddone | Uruguay | €8,740 |
12 | Ben Lai | Hong Kong | €7,620 |
13 | Viacheslav Goryachev | Russia | €7,620 |
14 | Hassan Sey | Finland | €6,950 |
15 | Jiayu Ruan | China | €6,950 |
16 | Bart Lybaert | Belgium | €6,270 |
17 | Ben Farrell | UK | €6,270 |
18 | Romain Lewis | France | €5,650 |
19 | Phachara Wongwichit | Australia | €5,650 |
20 | Vincent Li | Hong Kong | €5,650 |
21 | Oleg Vasylchenko | Ukraine | €5,200 |
22 | Ajay Gnanasambanthan | USA | €5,200 |
23 | Antoine Saout | France | €5,200 |
Event #49: NLHE
Date: August 31, 2019
Buy-in: €10,200
Entries: 60 (inc. 8 reentries)
Prize pool: €582,000
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Timothy Adams | Canada | €174,600 |
2 | Juha Helppi | Finland | €126,300 |
3 | Sergio Aido | Spain | €81,480 |
4 | Farid Jattin | Colombia | €61,690 |
5 | Istvan Birizdo | Hungary | €47,720 |
6 | Yake Wu | China | €37,250 |
7 | Daisuke Ogita | Japan | €29,680 |
8 | Kazuhiko Yotsushika | Japan | €23,280 |
Event #48: NLHE Unlimited Re-entry
Date: September 1, 2019
Buy-in: €550
Entries: 178 (inc. 38 re-entries)
Prize pool: €86,330
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Vladimir Peck | USA | €16,020 |
2 | Alain Roy | France | €16,020 |
3 | Charles Salter | UK | €8,880 |
4 | Koichi Aiba | Japan | €7,240 |
5 | Anes Kovacevic | USA | €5,780 |
6 | Christos Vardalos | Greece | €4,440 |
7 | Sergei Bagirov | Russia | €3,230 |
8 | Antoni Casto | UK | €2,340 |
9 | Koen De Visscher | Belgium | €1,930 |
10 | Luiz Duarte Ferreira Filho | Brazil | €1,640 |
11 | Ranno Sootla | Estonia | €1,640 |
12 | Ryanne Van Der Wiele | Netherlands | €1,420 |
13 | Alexander Ivanov | Russia | €1,420 |
14 | Alexander Ivanov (2) | Russia | €1,290 |
15 | Jia Tang | Chinese | €1,290 |
16 | Alexander Lakhov | Russia | €1,170 |
17 | Lukasz Fraczek | Polish | €1,170 |
18 | Hongbin Guo | Australian | €1,040 |
19 | Pawel Brzeski | Polish | €1,040 |
20 | Hoi Ming Jacky Wong | Hong Kongese | €1,040 |
21 | James Romero | American | €950 |
22 | Makram Saber | Lebanese | €950 |
23 | Igor Abelmasov | Russian | €950 |
24 | Usman Ulhaq | British | €860 |
25 | Adrian Costin Constantin | Romanian | €860 |
26 | Mikhail Simanin | Russian | €860 |
27 | Luis Duarte Ferreira | Brazil | €860 |
Event #47: NLH Hyper Turbo
Date: August 31, 2019
Buy-in: €1,100
Entries: 209
Prize pool: €202,730
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Alejandro Perez Torres | Spain | €42,890 |
2 | Sergii Tamrazov | Ukraine | €28,870 |
3 | Alfred Karlsson | Sweden | €20,350 |
4 | Peter Chien | Canada | €16,500 |
5 | Michal Danka | Sweden | €13,060 |
6 | Ori Shay Mendi | Israel | €9,910 |
7 | Peter Bosen | Germany | €7,240 |
8 | Jean-Louis Perez | France | €5,290 |
9 | Jiachen Gong | Canada | €4,380 |
10 | Erkan Sonmez | Germany | €3,710 |
11 | Ajay Chabra | USA | €3,710 |
12 | Jiayuan Liu | China | €3,300 |
13 | Angel Guillen | Mexico | €3,300 |
14 | Baard Dahl | UK | €3,000 |
15 | Dimitar Yosifov | Bulgaria | €3,000 |
16 | Mark Metsla | Estonia | €2,700 |
17 | Andreas Bremer | Germany | €2,700 |
18 | Joonhee Yea | South Korea | €2,390 |
19 | John Gulino | USA | €2,390 |
20 | Romain Locquet | France | €2,390 |
21 | Bart Lybaert | Belgium | €2,190 |
22 | Andrea Ricci | Italy | €2,190 |
23 | Piotr Nurzynski | Poland | €2,190 |
24 | Kalidou Sow | France | €1,990 |
25 | Yannick Cardot | France | €1,990 |
26 | Miltiadis Kyriakides | Greece | €1,990 |
27 | Antonio D’Ascenzo | Italy | €1,990 |
28 | Ivan Zhechev | Bulgaria | €1,780 |
29 | James Romero | USA | €1,780 |
30 | Tobias Peters | Netherlands | €1,780 |
31 | Paul Newey | UK | €1,780 |
Event #46: NLHE Unlimited Re-entry
Date: August 31-September 1
Buy-in: €25,000
Entries: 60 (inc. 19 re-entries)
Prize pool: €1,440,600
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Elio Fox | USA | €432,190 |
2 | Cary Katz | USA | €312,610 |
3 | Sam Greenwood | Canada | €201,680 |
4 | Alex Foxen | USA | €152,700 |
5 | Danny Tang | Hong Kong | €118,130 |
6 | Charlie Carrel | UK | €92,200 |
7 | Mikalai Vaskaboinikau | Belarus | €73,470 |
8 | David Peters | USA | €57,620 |
Event #44: NLH Hyper Turbo
Date: August 30, 2019
Buy-in: €2,150
Entries: 102
Prize pool: €197,880
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Dimitar Yosifov | Bulgaria | €52,540 |
2 | Yehonatan Behor | Israel | €26,517* |
3 | Nicholas Gaddis Zautra | USA | €26,517* |
4 | Ouri Cohen | France | €26,516* |
5 | Morten Mortensen | Denmark | €15,240 |
6 | Ghattas Kortas | Sweden | €11,870 |
7 | Filip Verboven | Belgium | €9,400 |
8 | Oscar Quijada | Argentina | €7,320 |
9 | Mustafa Biz | Turkey | €5,540 |
10 | Hady El Asmar | Lebanon | €4,250 |
11 | Sergey Sergeev | Russia | €4,250 |
12 | Keisuke Hikosaka | Japan | €3,960 |
13 | Yang Zhang | China | €3,960 |
Event #42: PLO single re-entry
Date: August 30, 2019
Buy-in: €1,100
Entries: 254 (inc. 54 re-entries)
Prize pool: €246,380
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Eric Lescot | Belgium | €52,100 |
2 | Tarek Bouchama | France | €35,060 |
3 | Jan Verbraeken | Belgium | €24,740 |
4 | Marcelo Mesqueu | Brazil | €20,060 |
5 | Mikhail Nikolaev | Latvia | €15,870 |
6 | Henok Tekle Mariam | Netherlands | €12,050 |
7 | Filip Lovric | Sweden | €8,800 |
8 | Jorge Arias Ortega | Venezuela | €6,430 |
9 | Hans Holst | Sweden | €5,320 |
10 | Gruffudd Jones | UK | €4,510 |
11 | Stefan Mattsson | Sweden | €4,510 |
12 | Illia Kainov | Ukraine | €4,020 |
13 | Olli Muukkonen | Finland | €4,020 |
14 | Angelos Pettas | Greece | €3,650 |
15 | Roussos Koliakoudakis | Greece | €3,650 |
16 | Simone Celsi | Italy | €3,280 |
17 | Antonius Krijn | Netherlands | €3,280 |
18 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | €2,910 |
19 | Basem Hamed | Jordan | €2,910 |
20 | Sergio Corominas Lopez | Spain | €2,910 |
21 | Jimmy Kebe | France | €2,660 |
22 | Aliaksei Ivanou | Belarus | €2,660 |
23 | Nikita Kuznetcov | Russia | €2,660 |
24 | Antti Nieminen | Finland | €2,410 |
25 | Patrick Mahoney | USA | €2,410 |
26 | Gonzalo Pelaez | Argentina | €2,410 |
27 | Goran Urumovic | Sweden | €2,410 |
28 | Surinder Singh Sunar | UK | €2,170 |
29 | Barny Boatman | UK | €2,170 |
30 | Iisakki Ullakonoja | Finland | €2,170 |
31 | Guenter Halak | Austria | €2,170 |
Event #38: 6+ Hold’em (short deck)
Date: August 29, 2019
Buy-in: €1,100
Entries: 102 (inc. 22 re-entries)
Prize pool: €98,940
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Romain Locquet | France | €25,480 |
2 | Gustavo Montandon Muylaert Hess | Germany | €17,510 |
3 | Hayato Kitajima | Japan | €11,480 |
4 | Borys Turitsa | Ukraine | €9,300 |
5 | Vladimir Peck | USA | €7,470 |
6 | Rene Van Krevelen | Netherlands | €5,840 |
7 | Frederic Delval | France | €4,600 |
8 | Daniel Tang | UK | €3,510 |
9 | Wei Lik Graeme Siow | Singapore | €2,570 |
10 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | €2,080 |
11 | Jussi Nevanlinna | Finland | €2,080 |
12 | Emile Schiff | Jamaica | €1,830 |
13 | Alon Huberman | Israel | €1,830 |
14 | Aram Sargsyan | Armenia | €1,680 |
15 | Federico Macori | Italy | €1,680 |
Event #36: NLHE Freezeout
Date: August 28-29, 2019
Buy-in: €1,100
Entries: 602
Prize pool: €583,940
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Ying Kit Chan | Hong Kong | €111,820 |
2 | Terence Etim | UK | €69,610 |
3 | Ibrahim Senoussi | France | €49,810 |
4 | Antonio D’Ascenzo | Italy | €38,540 |
5 | Nenad Dukic | Serbia | €30,360 |
6 | Raoul Refos | Netherlands | €23,770 |
7 | Michael Tureniec | Sweden | €17,580 |
8 | Marcin Kreft | Poland | €12,090 |
9 | George Inakavadze | USA | €9,520 |
10 | Alonso Garcia De Jalon | Spain | €7,820 |
11 | Arnaud Enselme | France | €7,820 |
12 | Grzegorz Wyraz | Poland | €6,540 |
13 | Lyudmil Ivanov | Bulgaria | €6,540 |
14 | Dennis Berglin | Sweden | €5,720 |
15 | Emmanuel Rapinier | France | €5,720 |
16 | Ghassan Yared | Lebanon | €5,140 |
17 | Bjorn Verbakel | Netherlands | €5,140 |
18 | Dmytro Isupov | Italy | €4,550 |
19 | Florian Duta | Romania | €4,550 |
20 | Keith Johnson | UK | €4,550 |
21 | Fiodor Martino | Italy | €3,970 |
22 | Asker Aloev | Russia | €3,970 |
23 | Marti Roca De Torres | Spain | €3,970 |
24 | Ramon Miquel Munoz | Spain | €3,450 |
25 | Wladimir Stepanian | Armenia | €3,450 |
26 | Phachara Wongwichit | Australia | €3,450 |
27 | Nilo Rodriguez | Argentina | €3,450 |
28 | Andre Silva Dias | Portugal | €2,980 |
29 | Byungwook Ahn | South Korea | €2,980 |
30 | Andrea Ricci | Italy | €2,980 |
31 | Hoi Ming Jacky Wong | Hong Kong | €2,980 |
32 | Romain Dours | France | €2,630 |
33 | Marjan Mitrovski | Macedonia | €2,630 |
34 | Julien Loire | France | €2,630 |
35 | Dorian Rios Pavon | Venezuela | €2,630 |
36 | Masatoshi Tanaka | Japan | €2,630 |
37 | Armin Rezaei | Austria | €2,630 |
38 | Jian Yang | China | €2,630 |
39 | Kfir Huberman | Israel | €2,630 |
40 | Almedin Imsirovic | USA | €2,280 |
41 | Sergio Alonso Camunas | Spain | €2,280 |
42 | Andrei Nodea | Romania | €2,280 |
43 | Nicolas Tartaglia | Argentina | €2,280 |
44 | Matous Houzvicek | Czech Republic | €2,280 |
45 | Uri Reichenstein | Israel | €2,280 |
46 | Andrey Ivlev | Russia | €2,280 |
47 | Levente Szabo | Hungary | €2,280 |
48 | Simo Raeikkoenen | Finland | €2,280 |
49 | Bing Zhou | China | €2,280 |
50 | Peter Bosen | Germany | €2,280 |
51 | Boyan Asenov | Bulgaria | €2,280 |
52 | Maxim Klopotok | Ukraine | €2,280 |
53 | Andres Korn | Argentina | €2,280 |
54 | Quinn Bruno | USA | €2,280 |
55 | Tomas Paiva | Portugal | €2,280 |
56 | Apostolos Papaioannou | Greece | €2,040 |
57 | Pauls Vebers | Latvia | €2,040 |
58 | Stanislav Ivanov | Bulgaria | €2,040 |
59 | Stefano Schiano | Italy | €2,040 |
60 | Joonhee Yea | South Korea | €2,040 |
61 | Boris Velev | Bulgaria | €2,040 |
62 | Timur Margolin | Israel | €2,040 |
63 | Aki Virtanen | Finland | €2,040 |
64 | Walid Abdi Ali | Germany | €2,040 |
65 | Martin Olali | Ireland | €2,040 |
66 | Touko Berndtson | Finland | €2,040 |
67 | Gheorghe Podovei | Romania | €2,040 |
68 | Ming Ken Thoo | Malaysia | €2,040 |
69 | Taha Bel Khayate | France | €2,040 |
70 | Wei Quan Sebastian Wong | Singapore | €2,040 |
71 | Andre De Oliveira Sa | Brazil | €2,040 |
72 | Parker Talbot | Canada | €1,810 |
73 | Alek Givotovsky | USA | €1,810 |
74 | Pavel Veksler | Ukraine | €1,810 |
75 | Benoit Albiges | France | €1,810 |
76 | Carlo Savinelli | Italy | €1,810 |
77 | Weiwen Zheng | China | €1,810 |
78 | Do Chung Tran | Germany | €1,810 |
79 | Jean Leste | France | €1,810 |
80 | Sergey Konovalov | Russia | €1,810 |
81 | Atanas Georgiev Pavlov | Bulgaria | €1,810 |
82 | Viktor Lavi | Israel | €1,810 |
83 | Zhong Chen | Netherlands | €1,810 |
84 | Sergio Da Silva | Portugal | €1,810 |
85 | Samir Moukawem | Lebanon | €1,810 |
86 | Makram Saber | Lebanon | €1,810 |
87 | Vincent Li | Hong Kong | €1,810 |
Event #35: HORSE
Date: August 29, 2019
Buy-in: €550
Entries: 72 (inc. 2 re-entries)
Prize pool: €69,840
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Mikkel Plum | Denmark | €19,210 |
2 | Jyri Merivirta | Finland | €13,640 |
3 | Andre Akkari | Brazil | €8,940 |
4 | Juha Rissanen | Finland | €6,880 |
5 | Andreas Bremer | Germany | €5,450 |
6 | Alexander Orlov | Russia | €4,260 |
7 | Tomasz Pajak | Poland | €3,350 |
8 | Steven Houghland | USA | €2,620 |
9 | Filipe Oliveira | Portugal | €1,990 |
10 | Raul Silva Oliveira | Brazil | €1,750 |
11 | Wei Zhao | China | €1,750 |
Event #34: Single Day High Roller
Date: August 29, 2019
Buy-in: €25,000
Entries: 118 (inc. 35 re-entries)
Prize pool: €2,833,180
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Laszlo Bujtas | Hungary | €712,810 |
2 | Charlie Carrel | UK | €481,640 |
3 | Pedro Marques | Portugal | €313,070 |
4 | Juan Pardo | Spain | €259,240 |
5 | Steven van Zadelhoff | Netherlands | €209,090 |
6 | Sergio Aido | Spain | €164,890 |
7 | James Chen | Taiwan | €126,080 |
8 | Jorryt van Hoof | Netherlands | €94,910 |
9 | Alex Komaromi | Uruguay | €70,830 |
10 | Joe Greben | Netherlands | €58,080 |
11 | Jean-Noel Thorel | France | €58,080 |
12 | Tsugunari Toma | Japan | €51,000 |
13 | Gakuto “Gackt” Oshiro | Japan | €51,000 |
14 | Daniel Dvoress | Canada | €46,750 |
15 | Michael Soyza | Malaysia | €46,750 |
16 | Hiroshi Nishiyama | Japan | €44,480 |
17 | Francisco Benitez | Uruguay | €44,480 |
Event #32: NL Hold’em freezeout
Date: August 28, 2019
Buy-in: €550
Entries: 520
Prize pool: €252,200
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Romain Le Dantec | France | €39,700* |
2 | Michael Kosmis | Germany | €39,080* |
3 | Jean Minassian | France | €21,740 |
4 | Dorin Agavriloae | Romania | €16,950 |
5 | Said El Issaoui | Finland | €13,290 |
6 | Marjan Mitrovski | Macedonia | €10,440 |
7 | Dimitar Yosifov | Bulgaria | €7,790 |
8 | Guy Goossens | Belgium | €5,400 |
9 | Anton Bergstrom | Sweden | €4,260 |
10 | Tapio Vihakas | Finland | €3,510 |
11 | Andre Silva Dias | Portugal | €3,510 |
12 | Harcharan Dogra Dogra | Spain | €2,980 |
13 | Esteban Rodriguez | Spain | €2,980 |
14 | Abdelakim Laidouni | France | €2,600 |
15 | Vytenis Salickas | Lithuania | €2,600 |
16 | Ranno Sootla | Estonia | €2,300 |
17 | Robert Fluereci | Romania | €2,300 |
18 | Dren Ukella | Germany | €2,040 |
19 | Kristen Bicknell | Canada | €2,040 |
20 | David Grive Martin | Spain | €2,040 |
21 | Javier Gomez | Spain | €1,790 |
22 | Ahmed Al Barwani | Oman | €1,790 |
23 | Andrew Abernethy | UK | €1,790 |
24 | Massimiliano Patroncini | Italy | €1,540 |
25 | Ciprian Voican | Romania | €1,540 |
26 | Andreas Bremer | Germany | €1,540 |
27 | Ruben Puras | Spain | €1,540 |
28 | Fernando Rebolledo | Spain | €1,340 |
29 | Gisle Olsen | Denmark | €1,340 |
30 | Christophe Gaberel | France | €1,340 |
31 | Boutros Naim | Lebanon | €1,340 |
32 | Tom Holke | Germany | €1,190 |
33 | Ionut Voinea | Romania | €1,190 |
34 | Robert Cazali | France | €1,190 |
35 | Jolmer Meelis | Netherlands | €1,190 |
36 | Anes Kovacevic | USA | €1,190 |
37 | Konstantinos Baltzopoulos | Greece | €1,190 |
38 | Aki Virtanen | Finland | €1,190 |
39 | Paulo Alves | Portugal | €1,190 |
40 | Andrei Nodea | Romania | €1,030 |
41 | Pierre Zerbib | France | €1,030 |
42 | Julian Harvey | Germany | €1,030 |
43 | Sergio Benso | Italy | €1,030 |
44 | Narcis Nedelcu | Romania | €1,030 |
45 | Eva Slovikova | Slovakia | €1,030 |
46 | Krzysztof Dulowski | Poland | €1,030 |
47 | Lukasz Golczyk | Poland | €1,030 |
48 | Risto Antero Ailamo | Finland | €1,030 |
49 | Yehonatan Behor | Israel | €1,030 |
50 | Aleksandar Trajkovski | MAcedonia | €1,030 |
51 | Aleksi Naski | Finnish | €1,030 |
52 | Andres Bari | Argentina | €1,030 |
53 | Michael Mitrione | Italy | €1,030 |
54 | George Inakavadze | USA | €1,030 |
55 | Jani Tuovinen | Finland | €1,030 |
56 | Federico Piroddi | Italy | €930 |
57 | Davy Chamorro | France | €930 |
58 | Aurelie Reard | France | €930 |
59 | Andre De Oliveira Sa | Brazil | €930 |
60 | Jan van der Stroom | Netherlands | €930 |
61 | Marinus Van Der Wlle | Netherlands | €930 |
62 | Kalle Salmela | Finland | €930 |
63 | Jia Tang | China | €930 |
64 | Alexandre Le Vaillant | France | €930 |
65 | Dylan Kehoe | Ireland | €930 |
66 | Miguel Catacora Meruvia | France | €930 |
67 | Bing Zhou | China | €930 |
68 | Rodrigo Padilha Valente | Brazil | €930 |
69 | Artjoms Milovs | Latvia | €930 |
70 | Mahmood Rasheed | Ireland | €930 |
71 | Ion-Silviu Scobai | Romania | €930 |
72 | Nicolas Tartaglia | Argentina | €860 |
73 | Jorge De Oliveira Lopez | Portugal | €860 |
74 | Marco Zani | Italy | €860 |
75 | Robert Schiffbauer | USA | €860 |
76 | Haykel Vidal | Spain | €860 |
77 | Igor Abelmasov | Russia | €860 |
78 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | €860 |
79 | Maxence Debar | France | €860 |
Event #31: NLHE Single Re-entry
Dates: August 27-28, 2019
Buy-in: €2,200
Entries: 559 (inc. 133 re-entries)
Prize pool: €1,162,060
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Stephen Song | USA | €185,230 |
2 | Jimmy Guerrero | France | €175,810 |
3 | Ravise Gregory | France | €99,120 |
4 | Linus Hjulstroem | Sweden | €76,700 |
5 | Kazuhiko Yotsushika | Japan | €60,430 |
6 | Ibrahim Ghassan | Lebanon | €47,300 |
7 | Benny Glaser | UK | €34,980 |
8 | Luca Di Pietro | Italy | €24,050 |
9 | Joao Matos | Portugal | €18,940 |
10 | Jonathan Therme | France | €15,570 |
11 | Konstantinos Piladakis | Greece | €15,570 |
12 | Ivan Gabrieli | Italy | €13,020 |
13 | Carlos Chang | Taiwan | €13,020 |
14 | Eric Sfez | France | €11,390 |
15 | Marcelo Bonanata | Uruguay | €11,390 |
16 | Leonard Maue | Germany | €10,230 |
17 | Henri Kasper | Estonia | €10,230 |
18 | Petru Papuc | Romania | €9,060 |
19 | Laszlo Molnar | Hungary | €9,060 |
20 | Erkan Sonmez | Germany | €9,060 |
21 | Matthew Russell | USA | €7,900 |
22 | Michael Tureniec | Sweden | €7,900 |
23 | Stoyan Obreshkov | Bulgaria | €7,900 |
24 | Adrian Mateos | Spain | €6,860 |
25 | Nicholas Marchington | UK | €6,860 |
26 | Mateusz Szymanski | Poland | €6,860 |
27 | Ekrem Sanioglu | Turkey | €6,860 |
28 | Francois Evard | Switzerland | €5,930 |
29 | Raoul Setrouk | France | €5,930 |
30 | Keith Johnson | UK | €5,930 |
31 | Nikolaos Lampropoulos | Greece | €5,930 |
32 | Giuseppe Vassallo | Germany | €5,230 |
33 | Michel Dattani | Portugal | €5,230 |
34 | Sergio Da Silva | Portugal | €5,230 |
35 | Giorgi Mshvildadze | Georgia | €5,230 |
36 | Lukasz Grossmann | Poland | €5,230 |
37 | Ari Engel | Canada | €5,230 |
38 | Igor Pihela | Estonia | €5,230 |
39 | Xixiang Luo | China | €5,230 |
40 | Frederic Delval | France | €4,530 |
41 | Luis Dono | Portugal | €4,530 |
42 | Angelo Benazzi | Italy | €4,530 |
43 | Mark Metsla | Estonia | €4,530 |
44 | Alain Kac | France | €4,530 |
45 | Pauls Vebers | Latvia | €4,530 |
46 | Antonio Buonanno | Italy | €4,530 |
47 | Fernando Pons | Spain | €4,530 |
48 | Mikolaj Zawadzki | Poland | €4,530 |
49 | Natalie Teh | Malaysia | €4,530 |
50 | Lu Chen | China | €4,530 |
51 | Hubert Matuszewski | Poland | €4,530 |
52 | Ji Zhang | Germany | €4,530 |
53 | Preben Stokkan | Norway | €4,530 |
54 | Hector Gimenez | Argentina | €4,530 |
55 | Chin Wei Lim | Malaysia | €4,530 |
56 | Igor Yaroshevskyy | Ukraine | €4,070 |
57 | Daniel Erlandsson | Sweden | €4,070 |
58 | Luis Faria | Portugal | €4,070 |
59 | Lachezar Plamenov Petkov | Bulgaria | €4,070 |
60 | Timur Khamidullin | Russia | €4,070 |
61 | Ottomar Ladva | Estonia | €4,070 |
62 | Quinn Bruno | USA | €4,070 |
63 | Terence Etim | UK | €4,070 |
64 | Sonny Franco | France | €4,070 |
65 | Giuliano Bendinelli | Italy | €4,070 |
66 | Yannick Cardot | France | €4,070 |
67 | Abou Saleh Elias | Lebanon | €4,070 |
68 | Paul Byrne | UK | €4,070 |
69 | Wei Lik Graeme Siow | Singapore | €4,070 |
70 | Alessio Sardone | Italy | €4,070 |
71 | Guangdong Yan | China | €4,070 |
72 | Peter Dragar | Hungary | €3,600 |
73 | Nicolas Plantin | France | €3,600 |
74 | Aram Sargsyan | Armenia | €3,600 |
75 | Jose Luis Calvo Rodriguez | Spain | €3,600 |
76 | Leo Du Boisbaudry | France | €3,600 |
77 | Emile Schiff | Jamaica | €3,600 |
78 | Ghassan Yared | Lebanon | €3,600 |
79 | Simo Raeikkoenen | Finland | €3,600 |
80 | Koichi Aki | Japan | €3,600 |
81 | Satish Sanan | USA | €3,600 |
82 | Romain Lewis | France | €3,600 |
83 | Takumi Samejima | Japan | €3,600 |
84 | Nicolas Cardyn | France | €3,600 |
85 | Wei Zhao | China | €3,600 |
86 | Cathal Shine | Ireland | €3,600 |
87 | Filipe Oliveira | Portugal | €3,600 |
Event #30: Pot Limit Omaha
Dates: August 28, 2019
Buy-in: €10,300
Entries: 130 (inc. 36 re-entries)
Prize pool: €1,261,000
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Riku Santeri Piiroinen | Finland | €317,260 |
2 | Tomas Dias Queiroz Ribeiro | Portugal | €214,370 |
3 | Kahle Burns | Australia | €139,340 |
4 | Ludovic Geilich | UK | €115,380 |
5 | Anton Suarez | Sweden | €93,060 |
6 | Pauli Ayras | Finland | €73,390 |
7 | Dany Chidiac | Lebanon | €56,110 |
8 | Benjamin Malingre | France | €42,240 |
9 | Manuel Stojanovic | Austria | €31,530 |
10 | Andras Nemeth | Hungary | €25,850 |
11 | Daniel Geeng | USA | €25,850 |
12 | Pedro Zagalo | Portugal | €22,700 |
13 | Viktor Ivanov | Russia | €22,700 |
14 | Samuel Higgs | Australia | €20,810 |
15 | Gergo Nagy | Hungary | €20,810 |
16 | Peter Dunn | USA | €19,800 |
17 | Joao Simao | Brazil | €19,800 |
Event #29 – NLHE Single Re-entry
Date: August 27, 2019
Buy-in: €2,150
Entries: 185 (inc. 32 re-entries)
Prize pool: €358,900
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Romain Lewis | France | €79,500 |
2 | Samuel David Higgs | Australia | €53,660 |
3 | Mario Llapi | Italy | €36,900 |
4 | Sylvain Naets | Belgium | €30,110 |
5 | Michel Dattani | Portugal | €24,010 |
6 | Arron Woodcock | UK | €18,450 |
7 | Raoul Setrouk | France | €13,420 |
8 | Ken Okada | Japan | €9,730 |
9 | Chaofei Wang | China | €8,040 |
10 | Vincas Tamasauskas | Lithuania | €6,820 |
11 | Tomas Paiva | Portugal | €6,820 |
12 | Wei Lik Graeme Siow | Singapore | €5,920 |
13 | Andrew Abernethy | UK | €5,920 |
14 | Laszlo Molnar | Hungary | €5,380 |
15 | Dominykas Karmazinas | Lithuania | €5,380 |
16 | Stephen Song | USA | €4,850 |
17 | Nadav Halewa | Israel | €4,850 |
18 | Claudio Di Giacomo | Italy | €4,310 |
19 | Hafiz Khan | USA | €4,310 |
20 | Maxim Panyak | Russia | €4,310 |
21 | Kazuyuki Tanemura | Japan | €3,950 |
22 | Arnaud Enselme | France | €3,950 |
23 | Bahram Chobineh | Iran | €3,950 |
24 | Steffen Do | Denmark | €3,590 |
25 | Pierre Katerji | France | €3,590 |
26 | Said El Mekki | Denmark | €3,590 |
27 | Wilson Lim Chong Way | Singapore | €3,590 |
Event #28 – Single Day High Roller
Date: August 27, 2019
Buy-in: €50,000
Entries: 76 (inc. 24 re-entries)
Prize pool: €3,686,760
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Juan Pardo | Spain | €1,013,860 |
2 | Seth Davies | USA | €720,760 |
3 | Chin Wei Lim | Malaysia | €471,910 |
4 | Luc Greenwood | Canada | €363,150 |
5 | Ali Imsirovic | USA | €287,570 |
6 | Timothy Adams | Canada | €224,890 |
7 | Steve O’Dwyer | Ireland | €176,960 |
8 | Laurynas Levinskas | Lithuania | €138,250 |
9 | Rui Ferreira | Portugal | €105,070 |
10 | Matthew Moss | UK | €92,170 |
11 | Kahle Burns | Australia | €92,170 |
Event #24: Single-Day High Roller
Dates: August 6, 2019
Buy-in: €25,500
Entries: 70 (inc. 26 re-entries)
Prize pool: €1,680,700
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Juan Pardo | Spain | €491,600 |
